<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUROHEALTHNET &#124; Healthcare Advertising &#38; Marketing Services &#124; European Network &#124; Healthcare Comunication Agency Agencies</title>
	<atom:link href="http://www.eurohealthnet.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurohealthnet.com</link>
	<description>EHN - Connecting Ideas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 17:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EuroHealthNet : une forte expertise e-marketing et nouveaux médias</title>
		<link>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/eurohealthnet-une-forte-expertise-e-marketing-et-nouveaux-medias/</link>
		<comments>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/eurohealthnet-une-forte-expertise-e-marketing-et-nouveaux-medias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUROHEALTHNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-detailing]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[multichannel]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurohealthnet.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Vers la e-pharma Le Web, désormais « 2.0 », est entré dans une phase de maturité : nous sommes passés du « surfeur solitaire» au « contributeur social ». Une intelligence collective se dessine avec les blogs, wikis, mashups, et les réseaux sociaux. Ces services permettent la mise en réseau des pratiques et des connaissances ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vers la e-pharma<br />
</strong>Le Web, désormais « 2.0 », est entré dans une phase de maturité : nous sommes passés du « surfeur solitaire» au « contributeur social ». Une intelligence collective se dessine avec les blogs, wikis, mashups, et les réseaux sociaux. Ces services permettent la mise en réseau des pratiques et des connaissances médicales, de nombreuses communautés spécialisées sont mises en ligne et vont à la recherche de leur public médical. Et déjà le Web 3.0 ou « Web sémantique » apparait ! Voici déjà une première raison d’intégrer le « e » dans nos approches stratégiques !</p>
<p><strong>Un brutal changement de business modèle<br />
</strong>Avec l’expiration massive des brevets des anciens blockbusters, l’apparition de nichebusters, la transition est bien plus brutale que prévue ! Aujourd’hui les entreprises du médicament accomplissent un véritable changement de business modèle, devenu obsolète car il correspondait à une dépense promotionnelle importante (12 à 14% du CA de l’industrie en France), essentiellement liée à une pression de visite des médecins élevée : 20% des médecins généralistes auraient reçu jusqu’à 40 visites par mois selon le rapport de l’IGAS de septembre 2007.</p>
<p>Nous assistons à de nombreux plans sociaux (centrés sur les réseaux de visiteurs) et d’autre part des mouvements de forte concentration : retour des méga-fusions (Pfizer/Wyeth, MSD/ScheringPlough). D’ou la recherche intense d’optimisation par le CRM, le Business Excellence et les démarches de Sales Force Excellence. Aujourd’hui le web 2.0, les SMS, la vidéo en ligne, le e-detailing viennent justement prolonger, en multicanal et avec un coût moindre que celui de la visite classique, la stratégie et les moyens d’action traditionnels. C’est la deuxième raison pour laquelle le « e » est incontournable !</p>
<p><strong>La Pharma et le e-marketing 2.0<br />
</strong>La mise en place d’une stratégie « e » offre l’occasion de tirer partie de la complémentarité entre les mondes physique et virtuel. La communication de l’industrie pharmaceutique vers ses cibles (professionnels de santé, patients, consommateurs) n’existe pas séparément on-line et via les autres canaux : VM, marketing direct, mailings, RP, congrès, etc…</p>
<p>Ce sont en effet bien les mêmes professionnels de santé qui consultent à la fois les écrans et écoutent les VM, lisent les mailings, viennent aux RP : ces stratégies ne doivent donc surtout pas être gérées séparément (le marketing d’un côté, le e-marketing de l’autre), mais de manière globale en considérant simplement que la visite médicale (ou les mailings, les RP…) d’une part et le web d’autre part sont deux “canaux” de la même relation client.</p>
<blockquote><p>Cette relation client se joue désormais en ligne ! Parmi les nombreux projets « e » stratégiques on peut citer : les connaissances médicales, les pratiques professionnelles, le parcours de soin du patient, la coordination des professionnels de santé entre eux, l’éducation thérapeutique des patients, la mise en « réseau social » des professionnels de santé…</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/eurohealthnet-une-forte-expertise-e-marketing-et-nouveaux-medias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuroHealthNet soutient SokasiBanten.org et contribue à l&#8217;éducation</title>
		<link>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/aa/</link>
		<comments>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/aa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUROHEALTHNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[e-detailing]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurohealthnet.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Comme l&#8217;éducation, les comportements responsables peuvent sauver le monde. #EuroHealthnNet apporte son soutien à #SOKASIBANTEN et contribue à l&#8217;éducation de sage-femmes à Bali #bonneaction http://t.co/OkXmY1TH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme l&#8217;éducation, les comportements responsables peuvent sauver le monde.<br />
<iframe width="546" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/TQmz6Rbpnu0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>#EuroHealthnNet apporte son soutien à #SOKASIBANTEN et contribue à l&#8217;éducation de sage-femmes à Bali<br />
 #bonneaction http://t.co/OkXmY1TH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire Les Echos Santé &#171;&#160;Le e-marketing à l&#8217;heure de la Santé 2.0&#8243; (14 &amp; 15 juin 2012)</title>
		<link>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/seminaire-les-echos-sante/</link>
		<comments>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/seminaire-les-echos-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUROHEALTHNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-detailing]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[multichannel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurohealthnet.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur de la e-santé est en forte croissance en Europe : entre 15 et 20%. En effet, l’usage des technologies de l’information facilite les pratiques quotidiennes des professionnels de santé, permet de réduire les coûts, améliore la gestion de la maladie et renforçe la relation patient/médecin. Axe essentiel de la loi HPST, la e-santé ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le secteur de la e-santé est en forte croissance en Europe : entre 15 et 20%</strong>. En effet, l’usage des technologies de l’information facilite les pratiques quotidiennes des professionnels de santé, permet de réduire les coûts, améliore la gestion de la maladie et <strong>renforçe la relation patient/médecin</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.troubat.com/wp-content/Social-Media.jpg" alt="" width="425" height="237" /></p>
<p>Axe essentiel de la loi HPST, la e-santé et le web 2.0 sont aujourd’hui pour l&#8217;Industrie Pharmaceutique des opportunités <strong>stratégiques</strong> majeures. <strong>Les médias sociaux dominent internet </strong>et sont incontournables en matière de web santé ! Ce séminaire vous aidera à <strong>mieux connaître les techniques du e-marketing</strong> et à mesurer les enjeux pratiques de la santé 2.0, des médias sociaux.</p>
<p>Que faire avec YouTube, Facebook, etc&#8230; ? Que veut dire #hcsmeu ? Comment exploiter Twitter, etc&#8230;</p>
<blockquote><p>Une découverte des <strong>enjeux du e-detailing et l&#8217;incidence de la santé 2.0 sur l&#8217;industrie pharmaceutique</strong></p>
<p><strong></strong>Une <strong>approche opérationnelle et pratique</strong> : ce séminaire vous aidera à mieux connaître les techniques du e-marketing et à mesurer les enjeux pratiques de la e-santé.</p>
<p>Les participants sont invités à venir avec leurs ordinateurs portables et/ou smartphones afin de pouvoir profiter pleinement de <strong>l’atelier interactif</strong></p></blockquote>
<p>Cette formation est <strong>un moment privilégié et un lieu d&#8217;échanges</strong>.</p>
<p>Vous pourrez débattre librement, dans un cadre agréable, avec nos experts. Nous ponctuerons nos présentations d&#8217;exemples concrets et de cas variés afin de vous proposer une approche efficace et concrète de la santé 2.0.</p>
<p>Pour vous inscrire <strong><a href="http://www.linkedin.com/osview/canvas?_ch_page_id=1&amp;_ch_panel_id=1&amp;_ch_app_id=7083120&amp;_applicationId=2000&amp;_ownerId=0&amp;appParams=%7B%22go_to%22:%22events/323342%22,%22referrer%22:%22public%22%7D" target="_blank">&gt; c&#8217;est ici &lt;</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/seminaire-les-echos-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 2° édition de PharmaSuccess &amp; ePharmaSuccess : le 15 mars 2012 au CNIT</title>
		<link>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/welcome-to-pharmasuccess/</link>
		<comments>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/welcome-to-pharmasuccess/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 16:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUROHEALTHNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[multichannel]]></category>
		<category><![CDATA[agency of the year]]></category>
		<category><![CDATA[argon healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[crm pharma]]></category>
		<category><![CDATA[doctors 20]]></category>
		<category><![CDATA[e crm]]></category>
		<category><![CDATA[e pharma]]></category>
		<category><![CDATA[e-detailing]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[EuroHealthNet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[marketing excellence]]></category>
		<category><![CDATA[mix-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[pahrma]]></category>
		<category><![CDATA[pharma 20]]></category>
		<category><![CDATA[pharma 30]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaceutical]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaceutical marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pharmasuccess]]></category>
		<category><![CDATA[sfe]]></category>
		<category><![CDATA[social medi]]></category>
		<category><![CDATA[social media pharma]]></category>
		<category><![CDATA[socila network]]></category>
		<category><![CDATA[Troubat]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Zeta Healthcare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.EuroHealthNet.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux et la e-santé vont transformer nos pratiques, le programme de PharmaSucces 2012 hébergera le Premier Evénement Pharma entièrement dédié au Social Media : ePharmaSuccess. PharmaSuccess est réseau social privé qui permet à chaque membre de créer sa page personnelle, et de publier des billets : chacun peut tenir son blogue et échanger au sein du forum. Pour avoir ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Les réseaux sociaux et la e-santé vont transformer nos pratiques, le programme de PharmaSucces 2012 hébergera le Premier Evénement Pharma entièrement dédié au Social Media : ePharmaSuccess.</strong></p></blockquote>
<p><strong>PharmaSuccess</strong> est <strong><a href="http://www.pharmasuccess.fr/profiles/members/" target="_blank">réseau social privé</a> </strong>qui permet à chaque membre de créer sa <strong>page personnelle</strong>, et de publier des <strong>billets</strong> : chacun peut tenir son <strong>blogue</strong> et échanger au sein du <strong>forum</strong>.</p>
<p><strong>Pour avoir un accès complet <span>inscrivez-vous <strong><span>en tant que membre </span></strong></span></strong><strong><a href="http://www.pharmasuccess.fr/main/authorization/signUp?" target="_self">en cliquant içi</a> (</strong>vous pouvez créer votre profil ou utiliser votre compte Twitter, FaceBook, Yahoo ou Google). Cliquez ensuite sur <strong><a href="http://www.pharmasuccess.fr/profile" target="_blank">Mon PharmaSuccess</a></strong> pour découvrir toutes les fonctionnalités.</p>
<p>Le site web <strong><a href="http://www.PharmaSuccess.fr" target="_blank">PharmaSuccess</a></strong> est un lieu de débat sur l&#8217;évolution des Business Practices de l&#8217;industrie pharmaceutique.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/welcome-to-pharmasuccess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PharmActua.com rejoint EuroHealthNet</title>
		<link>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/pharmactua-com/</link>
		<comments>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/pharmactua-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 16:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUROHEALTHNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.EuroHealthNet.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[EuroHealthNet poursuit le développement de son pôle média que  PharmActua.com vient de rejoindre &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EuroHealthNet poursuit le développement de son pôle média que  <a href="http://www.PharmActua.com" target="_blank">PharmActua.com</a> vient de rejoindre</p>
<div>
<div>
<blockquote><p>&nbsp;</p></blockquote>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/pharmactua-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) PublishingScience.com</title>
		<link>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/publishingscience-com/</link>
		<comments>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/publishingscience-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 16:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUROHEALTHNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOL management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.EuroHealthNet.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/publishingscience-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Argon Global Healthcare Network</title>
		<link>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/argon-global-healthcare-network/</link>
		<comments>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/argon-global-healthcare-network/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 16:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUROHEALTHNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.EuroHealthNet.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/argon-global-healthcare-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDITAILING, french e-detailing/e-marketing leader</title>
		<link>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/meditailing-french-e-detailinge-marketing-leader/</link>
		<comments>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/meditailing-french-e-detailinge-marketing-leader/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 09:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUROHEALTHNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[e-detailing]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[multichannel]]></category>
		<category><![CDATA[mix-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.EuroHealthNet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/meditailing-french-e-detailinge-marketing-leader/</guid>
		<description><![CDATA[MEDITAILING is a french leading specialist provider of direct marketing, e-marketing and teleservices to the pharmaceutical industry. The company offers marketing strategy and marketing services, such as customer and Brand strategy, including Web strategy, CRM strategy roadmaps, partnerships and alternative channels. MEDITAILING is an interactive services firm that helps companies use the online channel as ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eurohealthnet.com/siteEHN/wp-content/e-detailing.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-78" title="e-detailing" src="http://www.eurohealthnet.com/siteEHN/wp-content/e-detailing.jpg" alt="" width="452" height="148" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>MEDITAILING is a french leading specialist provider of direct marketing, e-marketing and teleservices to the pharmaceutical industry. </strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">The company offers marketing strategy and marketing services, such as customer and Brand strategy, including Web strategy, CRM strategy roadmaps, partnerships and alternative channels.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;"><a href="http://meditailing.com" target="_blank">MEDITAILING</a> is an interactive services firm that helps companies <strong>use the online channel as a marketing and business tool. </strong></p>
<p style="text-align: left;">We combine data, insight-driven design, leading technologies and rigorous optimization to build strong Brands and improve relationships with physicians, Reps and partners.<br />
We use the latest technolgies like wireless applications, podcasting, social networking and mobile devices like iPAD to support and streamline your SFE initiatives.</p>
<p style="text-align: left;">We help companies to <strong>increase market share</strong>, secure <strong>Brand growth and awareness</strong>, while d<strong>elivering guaranteed ROI across the Product Lifecycle</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/meditailing-french-e-detailinge-marketing-leader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argon Healthcare expanding its activities in North America</title>
		<link>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/argon-healthcare-expanding-its-activities-in-north-america/</link>
		<comments>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/argon-healthcare-expanding-its-activities-in-north-america/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUROHEALTHNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[agency of the year]]></category>
		<category><![CDATA[argon]]></category>
		<category><![CDATA[argon healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[EuroHealthNet]]></category>
		<category><![CDATA[manny awards]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurohealthnet.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[EuroHealthNet Group, founding member of Argon Global Healthcare Network is pleased to welcome two new US agencies : Wishbone/ITP Inc and Revolution Health LLC. They were both nominated for the Agency of the Year: Category III, which honors agencies recording less than $25 million in revenue. Wishbone/ITP Inc received the award as Agency of the ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EuroHealthNet Group, founding member of Argon Global Healthcare Network is pleased to welcome two new US agencies : <strong><a href="http://www.wishbone-itp.com/">Wishbone/ITP Inc </a></strong> and Revolution Health LLC. They were both nominated for the Agency of the Year: Category III, which honors agencies recording less than $25 million in revenue.<br />
<strong><a href="http://www.wishbone-itp.com/">Wishbone/ITP Inc </a></strong>received the award as Agency of the Year: Category III. Despite growing its staff during the year, agency leaders say Wishbone/ITP’s mantra of “big agency service without big agency bureaucracy” continues to resonate with clients, and the state of the economy has made this concept even more timely and relevant as clients seek to work more efficiently.<br />
Argon is the first truly unique global network of independent healthcare agencies aligned and collectively led to deliver your brand needs. The network is fully active in all the most commercially important regions of the world including complete European coverage. Led by a team with unrivalled experience Argon integrates both strategic and communication services.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/argon-healthcare-expanding-its-activities-in-north-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuroHealthNet</title>
		<link>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/hello-world/</link>
		<comments>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 12:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EUROHEALTHNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[EuroHealthNet]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Meditailing]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaceutical]]></category>
		<category><![CDATA[Troubat]]></category>
		<category><![CDATA[Zeta Healthcare]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[EuroHealthNet is an independent group of healthcare consultancy specialising in strategic marketing, PR and medical communications and marketing services. The company was founded over 10 years ago to meet the increasing demand for the development of cost effectiveness arguments in the pharma and healthcare marketing. Our mission is to create successful healthcare communications programs, driven ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EuroHealthNet</strong> is an <strong>independent group of healthcare consultancy</strong> specialising in strategic marketing, PR and medical communications and marketing services. The company was founded over 10 years ago to meet the increasing demand for the development of <strong>cost effectiveness arguments</strong> in the pharma and healthcare marketing.</p>
<p>Our mission is to <strong>create successful healthcare communications programs</strong>, driven by <strong>superior creativity</strong> and grounded in a <strong>permanent search for simple, persuasive insights</strong>. </p>
<p>We advertise for <strong>over-the-counter</strong> medications, <strong>nutritional products</strong>, <strong>prescription drugs</strong> and <strong>&laquo;&nbsp;healthcare services&nbsp;&raquo;</strong>. </p>
<p>We also provide products to educate and inform a broad audience of healthcare professionals and pharmaceutical company personnel : Medical Eucation, Nurses Education, REPs training and education.</p>
<p>We believe that <strong>great healthcare advertising is great advertising</strong>, pure and simple and that bringing a brand to life is possible only with a genuine and strong insight on which to build a brilliant ad idea. <strong>We put ideas first.<br />
</strong></p>
<p><strong><a href="mailto:ap&#64;&#101;&#117;&#114;&#111;&#104;ea&#108;&#116;&#104;&#110;&#101;t&#46;&#99;o&#109;"><img src="http://www.troubat.com/wp-content/contact-on-1.gif" alt="Contact us" /></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurohealthnet.com/index.php/eurohealthnet/healthcare/advertising/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

